Einsätze 2024
Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Dauer | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsatzmeldung: 44 . H1 (ohne Eile) – Baum auf Fahrbahn / halbseitig passierbar Datum: 01.10.2024 Uhrzeit: 16:38 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Dauer: 1 h 13 min Einsatzort: Pieperhöfen >> Woltersburg | 44 . H1 (ohne Eile) – Baum auf Fahrbahn / halbseitig passierbar | 01.10.2024 | 16:38 | Technische Hilfeleistung | 1 h 13 min | Pieperhöfen >> Woltersburg | |||||
Einsatzmeldung: 43. B3 – Feuer in der Trocknungsanlage Pelletherd 10 Kubikmeter Datum: 30.09.2024 Uhrzeit: 17:27 Einsatzart: Brandeinsatz Dauer: 2 h 48 min Einsatzort: An der Zuckerfabrik – Uelzen | 43. B3 – Feuer in der Trocknungsanlage Pelletherd 10 Kubikmeter | 30.09.2024 | 17:27 | Brandeinsatz | 2 h 48 min | An der Zuckerfabrik – Uelzen | |||||
Einsatzmeldung: Ü01. B2 – Brennt Grillhütte, Gefahr der Ausbreitung auf Vereinsheim Datum: 24.09.2024 Uhrzeit: 18:37 Einsatzart: Übungseinsatz Dauer: 1 h 43 min Einsatzort: Zum See – Oldenstadt | Ü01. B2 – Brennt Grillhütte, Gefahr der Ausbreitung auf Vereinsheim | 24.09.2024 | 18:37 | Übungseinsatz | 1 h 43 min | Zum See – Oldenstadt | |||||
Einsatzmeldung: 42. BMA – Brandalarm ausgelöst Datum: 28.08.2024 Uhrzeit: 06:11 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage Dauer: 34 min Einsatzort: Bremer Straße – Ripdorf | 42. BMA – Brandalarm ausgelöst | 28.08.2024 | 06:11 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 34 min | Bremer Straße – Ripdorf | |||||
Einsatzmeldung: 41. B1 (ohne Eile) – Nachlöscharbeiten Datum: 19.08.2024 Uhrzeit: 09:43 Einsatzart: Brandeinsatz Dauer: 1 h Einsatzort: Memeler Straße – Oldenstadt (West) | 41. B1 (ohne Eile) – Nachlöscharbeiten | 19.08.2024 | 09:43 | Brandeinsatz | 1 h | Memeler Straße – Oldenstadt (West) | |||||
Einsatzmeldung: 40. B3Y – Person im Haus, Gebäude in Vollbrand Datum: 18.08.2024 Uhrzeit: 20:48 Einsatzart: Brandeinsatz Dauer: 3 h 10 min Einsatzort: Memeler Straße – Oldenstadt (West) | 40. B3Y – Person im Haus, Gebäude in Vollbrand | 18.08.2024 | 20:48 | Brandeinsatz | 3 h 10 min | Memeler Straße – Oldenstadt (West) | |||||
Einsatzmeldung: 39. BMA – Brandalarm ausgelöst Datum: 15.08.2024 Uhrzeit: 07:30 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage Dauer: 20 min Einsatzort: Bremer Straße – Ripdorf | 39. BMA – Brandalarm ausgelöst | 15.08.2024 | 07:30 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 20 min | Bremer Straße – Ripdorf | |||||
Einsatzmeldung: 38. BMA – Brandalarm ausgelöst Datum: 14.08.2024 Uhrzeit: 06:26 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage Dauer: 25 min Einsatzort: Bremer Straße – Ripdorf | 38. BMA – Brandalarm ausgelöst | 14.08.2024 | 06:26 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 25 min | Bremer Straße – Ripdorf | |||||
Einsatzmeldung: 37. B1 – Verpuffung im leerstehenden Haus Datum: 21.07.2024 Uhrzeit: 20:49 Einsatzart: Brandeinsatz Dauer: 1 h Einsatzort: Welfenplatz – Oldenstadt (West) | 37. B1 – Verpuffung im leerstehenden Haus | 21.07.2024 | 20:49 | Brandeinsatz | 1 h | Welfenplatz – Oldenstadt (West) | |||||
Einsatzmeldung: 36. BMA – Brandalarm ausgelöst Datum: 21.07.2024 Uhrzeit: 01:44 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage Dauer: 50 min Einsatzort: Bremer Straße – Ripdorf | 36. BMA – Brandalarm ausgelöst | 21.07.2024 | 01:44 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 50 min | Bremer Straße – Ripdorf | |||||
Einsatzmeldung: 35. BMA – Brandalarm ausgelöst Datum: 03.07.2024 Uhrzeit: 16:09 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage Dauer: 50 min Einsatzort: Hamburger Straße – Ripdorf | 35. BMA – Brandalarm ausgelöst | 03.07.2024 | 16:09 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 50 min | Hamburger Straße – Ripdorf | |||||
Einsatzmeldung: 34. H0 – Kontrolle Wasser im Keller Datum: 01.07.2024 Uhrzeit: 22:39 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Dauer: 20 min Einsatzort: Im Winkel – Oldenstadt | 34. H0 – Kontrolle Wasser im Keller | 01.07.2024 | 22:39 | Technische Hilfeleistung | 20 min | Im Winkel – Oldenstadt | |||||
Einsatzmeldung: 33. H1 – Wasser in Keller Datum: 30.06.2024 Uhrzeit: 02:32 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Dauer: 30 min Einsatzort: Zum See – Oldenstadt | 33. H1 – Wasser in Keller | 30.06.2024 | 02:32 | Technische Hilfeleistung | 30 min | Zum See – Oldenstadt | |||||
Einsatzmeldung: 32. BMA – Brandalarm ausgelöst Datum: 28.06.2024 Uhrzeit: 07:44 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage Dauer: 26 min Einsatzort: Bremer Straße – Ripdorf | 32. BMA – Brandalarm ausgelöst | 28.06.2024 | 07:44 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 26 min | Bremer Straße – Ripdorf | |||||
Einsatzmeldung: 31. H1 – Ölspur bis Einmündung Bundesstraße Datum: 26.06.2024 Uhrzeit: 22:14 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Dauer: 36 min Einsatzort: Auf dem Diek – Oldenstadt | 31. H1 – Ölspur bis Einmündung Bundesstraße | 26.06.2024 | 22:14 | Technische Hilfeleistung | 36 min | Auf dem Diek – Oldenstadt | |||||
Einsatzmeldung: 30. BMA – Brandalarm ausgelöst Datum: 26.06.2024 Uhrzeit: 20:57 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage Dauer: 48 min Einsatzort: Bremer Straße – Ripdorf | 30. BMA – Brandalarm ausgelöst | 26.06.2024 | 20:57 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 48 min | Bremer Straße – Ripdorf | |||||
Einsatzmeldung: 29. BMA – Brandalarm ausgelöst Datum: 21.06.2024 Uhrzeit: 22:51 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage Dauer: 1 h 5 min Einsatzort: Wendlandstraße – Oldenstadt | 29. BMA – Brandalarm ausgelöst | 21.06.2024 | 22:51 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 1 h 5 min | Wendlandstraße – Oldenstadt | |||||
Einsatzmeldung: 28. BMA – Brandalarm ausgelöst (Abbruch) Datum: 19.06.2024 Uhrzeit: 10:12 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage Dauer: 15 min Einsatzort: Bremer Straße – Ripdorf | 28. BMA – Brandalarm ausgelöst (Abbruch) | 19.06.2024 | 10:12 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 15 min | Bremer Straße – Ripdorf | |||||
Einsatzmeldung: 27. B1 – E-Bike Akku raucht / droht zu entzünden Datum: 17.06.2024 Uhrzeit: 19:09 Einsatzart: Brandeinsatz Dauer: 30 min Einsatzort: Woltersburger Mühlenweg – Oldenstadt | 27. B1 – E-Bike Akku raucht / droht zu entzünden | 17.06.2024 | 19:09 | Brandeinsatz | 30 min | Woltersburger Mühlenweg – Oldenstadt | |||||
Einsatzmeldung: 26. BMA – Brandalarm ausgelöst Datum: 07.06.2024 Uhrzeit: 17:02 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage Dauer: 0 min Einsatzort: Bremer Straße – Ripdorf | 26. BMA – Brandalarm ausgelöst | 07.06.2024 | 17:02 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 0 min | Bremer Straße – Ripdorf | |||||
Einsatzmeldung: 25. B1 – unklare Rauchentwicklung an Kaianlage Datum: 07.06.2024 Uhrzeit: 07:23 Einsatzart: Brandeinsatz Dauer: 0 min Einsatzort: Hafenstraße – Ripdorf | 25. B1 – unklare Rauchentwicklung an Kaianlage | 07.06.2024 | 07:23 | Brandeinsatz | 0 min | Hafenstraße – Ripdorf | |||||
Einsatzmeldung: 24. B2Y – Zellenbrand Datum: 22.05.2024 Uhrzeit: 10:17 Einsatzart: Brandeinsatz Dauer: 1 h Einsatzort: Breidenbeck – Uelzen | 24. B2Y – Zellenbrand | 22.05.2024 | 10:17 | Brandeinsatz | 1 h | Breidenbeck – Uelzen | |||||
Einsatzmeldung: 23. H1 – Baum auf Straße Datum: 16.05.2024 Uhrzeit: 15:58 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Dauer: 20 min Einsatzort: Bischof-Bruno-Straße – Oldenstadt | 23. H1 – Baum auf Straße | 16.05.2024 | 15:58 | Technische Hilfeleistung | 20 min | Bischof-Bruno-Straße – Oldenstadt | |||||
Einsatzmeldung: 22. BMA – Brandalarm ausgelöst – Abbruch Datum: 14.05.2024 Uhrzeit: 09:12 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage Dauer: 8 min Einsatzort: Hamburger Straße – Ripdorf | 22. BMA – Brandalarm ausgelöst – Abbruch | 14.05.2024 | 09:12 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 8 min | Hamburger Straße – Ripdorf | |||||
Einsatzmeldung: 21. B1 – Brennt Müllpresse Datum: 06.05.2024 Uhrzeit: 14:49 Einsatzart: Brandeinsatz Dauer: 2 h 50 min Einsatzort: Wendlandstraße – Oldenstadt | 21. B1 – Brennt Müllpresse | 06.05.2024 | 14:49 | Brandeinsatz | 2 h 50 min | Wendlandstraße – Oldenstadt | |||||
Einsatzmeldung: 20. WB3 – Brennen Strohballen Datum: 03.05.2024 Uhrzeit: 00:34 Einsatzart: Brandeinsatz Dauer: 3 h Einsatzort: B493 OV Oldenstadt Rätzlingen | 20. WB3 – Brennen Strohballen | 03.05.2024 | 00:34 | Brandeinsatz | 3 h | B493 OV Oldenstadt Rätzlingen | |||||
Einsatzmeldung: 19. BMA – Brandalarm ausgelöst Datum: 28.04.2024 Uhrzeit: 14:59 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage Dauer: 30 min Einsatzort: Lübecker Straße – Ripdorf | 19. BMA – Brandalarm ausgelöst | 28.04.2024 | 14:59 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 30 min | Lübecker Straße – Ripdorf | |||||
Einsatzmeldung: 18. B1 – Feuerschein aus leerstehendem Haus Datum: 27.04.2024 Uhrzeit: 01:41 Einsatzart: Brandeinsatz Dauer: 30 min Einsatzort: Alter Obstgarten – Oldenstadt | 18. B1 – Feuerschein aus leerstehendem Haus | 27.04.2024 | 01:41 | Brandeinsatz | 30 min | Alter Obstgarten – Oldenstadt | |||||
Einsatzmeldung: H2Y – Personenrettung aus Höhe Datum: 19.04.2024 Uhrzeit: 09:59 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Dauer: 30 min Einsatzort: Bremer Straße – Ripdorf | H2Y – Personenrettung aus Höhe | 19.04.2024 | 09:59 | Technische Hilfeleistung | 30 min | Bremer Straße – Ripdorf | |||||
Einsatzmeldung: 16. B2 – Rauchentwicklung aus Industrieanlage Datum: 15.04.2024 Uhrzeit: 23:35 Einsatzart: Brandeinsatz Dauer: 1 h 15 min Einsatzort: Bremer Straße – Ripdorf | 16. B2 – Rauchentwicklung aus Industrieanlage | 15.04.2024 | 23:35 | Brandeinsatz | 1 h 15 min | Bremer Straße – Ripdorf | |||||
Einsatzmeldung: 15. BMA – Brandalarm ausgelöst Datum: 29.03.2024 Uhrzeit: 03:48 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage Dauer: 1 h 32 min Einsatzort: Bremer Straße – Ripdorf | 15. BMA – Brandalarm ausgelöst | 29.03.2024 | 03:48 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 1 h 32 min | Bremer Straße – Ripdorf | |||||
Einsatzmeldung: 14. H1 – Ölspur Datum: 22.03.2024 Uhrzeit: 17:44 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Dauer: 1 h Einsatzort: Ortsgebiet Oldenstadt | 14. H1 – Ölspur | 22.03.2024 | 17:44 | Technische Hilfeleistung | 1 h | Ortsgebiet Oldenstadt | |||||
Einsatzmeldung: 13. B2 – Feuerschein auf Gelände Datum: 12.03.2024 Uhrzeit: 05:16 Einsatzart: Brandeinsatz Dauer: 2 h 30 min Einsatzort: Wendlandstraße – Oldenstadt | 13. B2 – Feuerschein auf Gelände | 12.03.2024 | 05:16 | Brandeinsatz | 2 h 30 min | Wendlandstraße – Oldenstadt | |||||
Einsatzmeldung: 12. B2 – Rauchentwicklung aus Müllpresse Datum: 11.03.2024 Uhrzeit: 12:07 Einsatzart: Brandeinsatz Dauer: 2 h 53 min Einsatzort: Wendlandstraße – Oldenstadt | 12. B2 – Rauchentwicklung aus Müllpresse | 11.03.2024 | 12:07 | Brandeinsatz | 2 h 53 min | Wendlandstraße – Oldenstadt | |||||
Einsatzmeldung: 11. WY – Person in ESK (Abbruch) Datum: 24.02.2024 Uhrzeit: 16:41 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Dauer: 0 min Einsatzort: Elbe-Seiten-Kanal – Oldenstadt | 11. WY – Person in ESK (Abbruch) | 24.02.2024 | 16:41 | Technische Hilfeleistung | 0 min | Elbe-Seiten-Kanal – Oldenstadt | |||||
Einsatzmeldung: 10. BMA – Brandalarm ausgelöst Datum: 15.02.2024 Uhrzeit: 11:02 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage Dauer: 28 min Einsatzort: Bremer Straße – Ripdorf | 10. BMA – Brandalarm ausgelöst | 15.02.2024 | 11:02 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 28 min | Bremer Straße – Ripdorf | |||||
Einsatzmeldung: 09. H1 – LKW verliert Hydrauliköl Datum: 09.02.2024 Uhrzeit: 06:55 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Dauer: 3 h 35 min Einsatzort: Tatern – Tatern | 09. H1 – LKW verliert Hydrauliköl | 09.02.2024 | 06:55 | Technische Hilfeleistung | 3 h 35 min | Tatern – Tatern | |||||
Einsatzmeldung: 08. B2Y – Küchenbrand Datum: 03.02.2024 Uhrzeit: 17:10 Einsatzart: Brandeinsatz Dauer: 1 h 20 min Einsatzort: Woltersburger Mühlenweg – Oldenstadt | 08. B2Y – Küchenbrand | 03.02.2024 | 17:10 | Brandeinsatz | 1 h 20 min | Woltersburger Mühlenweg – Oldenstadt | |||||
Einsatzmeldung: 07. B1 – Brennt E-Auto Datum: 30.01.2024 Uhrzeit: 17:33 Einsatzart: Brandeinsatz Dauer: 3 h Einsatzort: Zum See – Oldenstadt | 07. B1 – Brennt E-Auto | 30.01.2024 | 17:33 | Brandeinsatz | 3 h | Zum See – Oldenstadt | |||||
Einsatzmeldung: 06. BMA – Brandalarm ausgelöst Datum: 10.01.2024 Uhrzeit: 20:17 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage Dauer: 43 min Einsatzort: Bremer Straße – Ripdorf | 06. BMA – Brandalarm ausgelöst | 10.01.2024 | 20:17 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 43 min | Bremer Straße – Ripdorf | |||||
Einsatzmeldung: 05. H0 – Kontrolle Schwäne möglicherweise festgefroren Datum: 09.01.2024 Uhrzeit: 12:30 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Dauer: 30 min Einsatzort: Oldenstädter See | 05. H0 – Kontrolle Schwäne möglicherweise festgefroren | 09.01.2024 | 12:30 | Technische Hilfeleistung | 30 min | Oldenstädter See | |||||
Einsatzmeldung: 04. B3 – Scheunenbrand Datum: 07.01.2024 Uhrzeit: 04:53 Einsatzart: Brandeinsatz Dauer: 2 h 7 min Einsatzort: Ripdorf – Ripdorf | 04. B3 – Scheunenbrand | 07.01.2024 | 04:53 | Brandeinsatz | 2 h 7 min | Ripdorf – Ripdorf | |||||
Einsatzmeldung: 03. B2 – Rauchentwicklung aus Industrieanlage / Brandalarm ausgelöst Datum: 06.01.2024 Uhrzeit: 16:35 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage Dauer: Einsatzort: Bremer Straße – Ripdorf | 03. B2 – Rauchentwicklung aus Industrieanlage / Brandalarm ausgelöst | 06.01.2024 | 16:35 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | Bremer Straße – Ripdorf | ||||||
Einsatzmeldung: 02. B4Y – Brand in Patientenzimmer, Lage unklar Datum: 04.01.2024 Uhrzeit: 23:00 Einsatzart: Brandeinsatz Dauer: 5 h Einsatzort: Hagenskamp – Uelzen | 02. B4Y – Brand in Patientenzimmer, Lage unklar | 04.01.2024 | 23:00 | Brandeinsatz | 5 h | Hagenskamp – Uelzen | |||||
Einsatzmeldung: 01. H1 – 15-20cm Wasser im Keller Datum: 02.01.2024 Uhrzeit: 13:55 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Dauer: 1 h 15 min Einsatzort: Dubenkamp – Oldenstadt | 01. H1 – 15-20cm Wasser im Keller | 02.01.2024 | 13:55 | Technische Hilfeleistung | 1 h 15 min | Dubenkamp – Oldenstadt |
Einsätze 2023
Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Dauer | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsatzmeldung: KFB02-05. Hochwassereinsatz im LK Celle Datum: 28.12.2023 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Dauer: 0 min Einsatzort: SG Flottwedel – LK Celle | KFB02-05. Hochwassereinsatz im LK Celle | 28.12.2023 | 18:00 | Technische Hilfeleistung | 0 min | SG Flottwedel – LK Celle | |||||
Einsatzmeldung: KFB01. Hochwassereinsatz Heidekreis Datum: 26.12.2023 Uhrzeit: 21:00 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Dauer: 12 h Einsatzort: Hodenhagen – Heidekreis | KFB01. Hochwassereinsatz Heidekreis | 26.12.2023 | 21:00 | Technische Hilfeleistung | 12 h | Hodenhagen – Heidekreis | |||||
Einsatzmeldung: 32. BMA – Brandalarm ausgelöst Datum: 25.12.2023 Uhrzeit: 16:35 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage Dauer: 1 h 10 min Einsatzort: Philiaweg – Oldenstadt | 32. BMA – Brandalarm ausgelöst | 25.12.2023 | 16:35 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 1 h 10 min | Philiaweg – Oldenstadt | |||||
Einsatzmeldung: 31. B2 – Brennt Holz neben Schuppen Datum: 02.12.2023 Uhrzeit: 11:41 Einsatzart: Brandeinsatz Dauer: 1 h 49 min Einsatzort: Pieperhöfen Siedlung – Pieperhöfen | 31. B2 – Brennt Holz neben Schuppen | 02.12.2023 | 11:41 | Brandeinsatz | 1 h 49 min | Pieperhöfen Siedlung – Pieperhöfen | |||||
Einsatzmeldung: 30. BMA – Brandalarm ausgelöst Datum: 26.11.2023 Uhrzeit: 06:08 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage Dauer: 52 min Einsatzort: Auf dem Diek – Oldenstadt | 30. BMA – Brandalarm ausgelöst | 26.11.2023 | 06:08 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 52 min | Auf dem Diek – Oldenstadt | |||||
Einsatzmeldung: 29. BMA – Brandalarm ausgelöst Datum: 20.11.2023 Uhrzeit: 09:04 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage Dauer: 46 min Einsatzort: Bremer Straße – Ripdorf | 29. BMA – Brandalarm ausgelöst | 20.11.2023 | 09:04 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 46 min | Bremer Straße – Ripdorf | |||||
Einsatzmeldung: Ü02. ABC 2 – Ammoniakaustritt im Keller Datum: 12.11.2023 Uhrzeit: 11:25 Einsatzart: Übungseinsatz Dauer: Einsatzort: Hamburger Straße – Ripdorf | Ü02. ABC 2 – Ammoniakaustritt im Keller | 12.11.2023 | 11:25 | Übungseinsatz | Hamburger Straße – Ripdorf | ||||||
Einsatzmeldung: 28. BMA – Brandalarm ausgelöst Datum: 17.10.2023 Uhrzeit: 22:21 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage Dauer: 30 min Einsatzort: Bremer Straße – Ripdorf | 28. BMA – Brandalarm ausgelöst | 17.10.2023 | 22:21 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 30 min | Bremer Straße – Ripdorf | |||||
Einsatzmeldung: 27. BMA – Brandalarm ausgelöst Datum: 14.10.2023 Uhrzeit: 13:20 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage Dauer: 30 min Einsatzort: Bremer Straße – Ripdorf | 27. BMA – Brandalarm ausgelöst | 14.10.2023 | 13:20 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 30 min | Bremer Straße – Ripdorf | |||||
Einsatzmeldung: 26. BMA – Heimrauchmelder ausgelöst Datum: 10.10.2023 Uhrzeit: 14:05 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage Dauer: 40 min Einsatzort: Zum See – Oldenstadt | 26. BMA – Heimrauchmelder ausgelöst | 10.10.2023 | 14:05 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 40 min | Zum See – Oldenstadt | |||||
Einsatzmeldung: 25. Nachschau – Hausalarm ausgelöst Datum: 07.10.2023 Uhrzeit: 14:10 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage Dauer: 30 min Einsatzort: Am alten Kreishaus – Oldenstadt | 25. Nachschau – Hausalarm ausgelöst | 07.10.2023 | 14:10 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 30 min | Am alten Kreishaus – Oldenstadt | |||||
Einsatzmeldung: 24. VUPK – VU unklar Datum: 30.09.2023 Uhrzeit: 16:43 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Dauer: 2 h 17 min Einsatzort: B493 OV Oldenstadt Rätzlingen | 24. VUPK – VU unklar | 30.09.2023 | 16:43 | Technische Hilfeleistung | 2 h 17 min | B493 OV Oldenstadt Rätzlingen | |||||
Einsatzmeldung: 23. B2 – Brennt vermutlich Scheune Datum: 22.08.2023 Uhrzeit: 09:41 Einsatzart: Brandeinsatz Dauer: 0 min Einsatzort: Hanstedt II – Marree | 23. B2 – Brennt vermutlich Scheune | 22.08.2023 | 09:41 | Brandeinsatz | 0 min | Hanstedt II – Marree | |||||
Einsatzmeldung: 22. BMA – Brandalarm ausgelöst Datum: 12.08.2023 Uhrzeit: 17:08 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage Dauer: 30 min Einsatzort: Bremer Straße – Ripdorf | 22. BMA – Brandalarm ausgelöst | 12.08.2023 | 17:08 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 30 min | Bremer Straße – Ripdorf | |||||
Einsatzmeldung: 21. BMA – Brandalarm ausgelöst Datum: 04.08.2023 Uhrzeit: 17:17 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage Dauer: 10 min Einsatzort: Bremer Straße – Ripdorf | 21. BMA – Brandalarm ausgelöst | 04.08.2023 | 17:17 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 10 min | Bremer Straße – Ripdorf | |||||
Einsatzmeldung: 20. BMA – Heimrauchmelder ausgelöst Datum: 02.08.2023 Uhrzeit: 09:59 Einsatzart: Brandeinsatz Dauer: 20 min Einsatzort: Albrechtstraße – Oldenstadt | 20. BMA – Heimrauchmelder ausgelöst | 02.08.2023 | 09:59 | Brandeinsatz | 20 min | Albrechtstraße – Oldenstadt | |||||
Einsatzmeldung: 19. BMA – Brandalarm ausgelöst Datum: 21.07.2023 Uhrzeit: 20:59 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage Dauer: 40 min Einsatzort: Bremer Straße – Ripdorf | 19. BMA – Brandalarm ausgelöst | 21.07.2023 | 20:59 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 40 min | Bremer Straße – Ripdorf | |||||
Einsatzmeldung: 18. WY – Person in Wasser Datum: 19.07.2023 Uhrzeit: 10:41 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Dauer: 20 min Einsatzort: Elbe-Seiten-Kanal – Oldenstadt | 18. WY – Person in Wasser | 19.07.2023 | 10:41 | Technische Hilfeleistung | 20 min | Elbe-Seiten-Kanal – Oldenstadt | |||||
Einsatzmeldung: 17. B1 – Bremse heißgelaufen droht zu entflammen Datum: 08.07.2023 Uhrzeit: 21:14 Einsatzart: Brandeinsatz Dauer: 1 h 20 min Einsatzort: B191 OV Oldenstadt Pieperhöfen | 17. B1 – Bremse heißgelaufen droht zu entflammen | 08.07.2023 | 21:14 | Brandeinsatz | 1 h 20 min | B191 OV Oldenstadt Pieperhöfen | |||||
Einsatzmeldung: 16. BMA – Brandalarm ausgelöst Datum: 07.07.2023 Uhrzeit: 14:19 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage Dauer: 20 min Einsatzort: Bremer Straße – Ripdorf | 16. BMA – Brandalarm ausgelöst | 07.07.2023 | 14:19 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 20 min | Bremer Straße – Ripdorf | |||||
Einsatzmeldung: 15. WB_1 – Böschungsbrand Datum: 04.07.2023 Uhrzeit: 18:49 Einsatzart: Brandeinsatz Dauer: 20 min Einsatzort: B191 OV Oldenstadt Pieperhöfen | 15. WB_1 – Böschungsbrand | 04.07.2023 | 18:49 | Brandeinsatz | 20 min | B191 OV Oldenstadt Pieperhöfen | |||||
Einsatzmeldung: 14. B2 – Qualm aus Keller, keine Flammen sichtbar Datum: 22.06.2023 Uhrzeit: 16:21 Einsatzart: Brandeinsatz Dauer: 1 h 40 min Einsatzort: Danziger Straße – Oldenstadt (West) | 14. B2 – Qualm aus Keller, keine Flammen sichtbar | 22.06.2023 | 16:21 | Brandeinsatz | 1 h 40 min | Danziger Straße – Oldenstadt (West) | |||||
Einsatzmeldung: 13. B2 – unklare Rauchentwicklung aus Einfamilienhaus Datum: 22.06.2023 Uhrzeit: 13:59 Einsatzart: Brandeinsatz Dauer: 2 h Einsatzort: Danziger Straße – Oldenstadt (West) | 13. B2 – unklare Rauchentwicklung aus Einfamilienhaus | 22.06.2023 | 13:59 | Brandeinsatz | 2 h | Danziger Straße – Oldenstadt (West) | |||||
Einsatzmeldung: 12. BMA – Brandalarm ausgelöst Datum: 20.06.2023 Uhrzeit: 14:44 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage Dauer: 31 min Einsatzort: Bremer Straße – Ripdorf | 12. BMA – Brandalarm ausgelöst | 20.06.2023 | 14:44 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 31 min | Bremer Straße – Ripdorf | |||||
Einsatzmeldung: Ü01. B1 – unklare Rauchentwicklung Datum: 01.06.2023 Uhrzeit: 18:50 Einsatzart: Übungseinsatz Dauer: 1 h 10 min Einsatzort: Klosterstraße – Oldenstadt | Ü01. B1 – unklare Rauchentwicklung | 01.06.2023 | 18:50 | Übungseinsatz | 1 h 10 min | Klosterstraße – Oldenstadt | |||||
Einsatzmeldung: 11. BMA – Brandalarm ausgelöst Datum: 30.05.2023 Uhrzeit: 11:06 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage Dauer: 30 min Einsatzort: Hamburger Straße – Ripdorf | 11. BMA – Brandalarm ausgelöst | 30.05.2023 | 11:06 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 30 min | Hamburger Straße – Ripdorf | |||||
Einsatzmeldung: 10. BMA – Brandalarm ausgelöst Datum: 23.05.2023 Uhrzeit: 11:03 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage Dauer: 27 min Einsatzort: Bremer Straße – Ripdorf | 10. BMA – Brandalarm ausgelöst | 23.05.2023 | 11:03 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 27 min | Bremer Straße – Ripdorf | |||||
Einsatzmeldung: 09. WB_1 – Flächenbrand an Bahnböschung Datum: 09.05.2023 Uhrzeit: 13:17 Einsatzart: Brandeinsatz Dauer: 1 h 3 min Einsatzort: Bremer Straße – Ripdorf | 09. WB_1 – Flächenbrand an Bahnböschung | 09.05.2023 | 13:17 | Brandeinsatz | 1 h 3 min | Bremer Straße – Ripdorf | |||||
