Einsätze 2026
10
Brandeinsätze
davon 4 ausgelöste Brandmeldeanlagen
6
Technische Hilfeleistung
0
Gefahrguteinsätze
0
Übungseinsätze
16
Gesamt
| Einsatzmeldung | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Dauer | Einsatzort | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einsatzmeldung: 16. B3 VEG – Feuer/Rauchentwicklung im Wald >100qm Datum: 02.05.2026 Uhrzeit: 12:55 Einsatzart: Brandeinsatz Dauer: 3 h 30 min Einsatzort: Wichtenbeck | 16. B3 VEG – Feuer/Rauchentwicklung im Wald >100qm | 02.05.2026 | 12:55 | Brandeinsatz | 3 h 30 min | Wichtenbeck | |||||
| Einsatzmeldung: 15. B BMA – Brandalarm ausgelöst Datum: 26.04.2026 Uhrzeit: 05:29 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage Dauer: 20 min Einsatzort: Hamburger Straße – Ripdorf | 15. B BMA – Brandalarm ausgelöst | 26.04.2026 | 05:29 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 20 min | Hamburger Straße – Ripdorf | |||||
| Einsatzmeldung: 14. B BMA – Brandalarm ausgelöst Datum: 25.04.2026 Uhrzeit: 20:38 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage Dauer: 30 min Einsatzort: Hamburger Straße – Ripdorf | 14. B BMA – Brandalarm ausgelöst | 25.04.2026 | 20:38 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 30 min | Hamburger Straße – Ripdorf | |||||
| Einsatzmeldung: 13. H1 – Baum droht zu fallen Datum: 17.04.2026 Uhrzeit: 16:13 Einsatzart: Hilfeleistung Dauer: 30 min Einsatzort: K3 OV Uelzen Molzen | 13. H1 – Baum droht zu fallen | 17.04.2026 | 16:13 | Hilfeleistung | 30 min | K3 OV Uelzen Molzen | |||||
| Einsatzmeldung: 12. B2 – Entstehungsbrand im Müllhaufen ca. 30m³ Datum: 16.04.2026 Uhrzeit: 17:40 Einsatzart: Brandeinsatz Dauer: 35 min Einsatzort: Bremer Straße – Ripdorf | 12. B2 – Entstehungsbrand im Müllhaufen ca. 30m³ | 16.04.2026 | 17:40 | Brandeinsatz | 35 min | Bremer Straße – Ripdorf | |||||
| Einsatzmeldung: 11. B3 – Gebäudebrand Datum: 11.04.2026 Uhrzeit: 03:09 Einsatzart: Brandeinsatz Dauer: 5 h 30 min Einsatzort: Mühlenstraße – Uelzen | 11. B3 – Gebäudebrand | 11.04.2026 | 03:09 | Brandeinsatz | 5 h 30 min | Mühlenstraße – Uelzen | |||||
| Einsatzmeldung: 10. H1 – THL Wasser im Keller Datum: 25.03.2026 Uhrzeit: 09:36 Einsatzart: Hilfeleistung Dauer: 40 min Einsatzort: Vor der Deine – Oldenstadt | 10. H1 – THL Wasser im Keller | 25.03.2026 | 09:36 | Hilfeleistung | 40 min | Vor der Deine – Oldenstadt | |||||
| Einsatzmeldung: 09. B2 – Rauchentwicklung aus Lagerhalle/Spänehaufen Datum: 18.03.2026 Uhrzeit: 11:38 Einsatzart: Brandeinsatz Dauer: 4 h Einsatzort: Lübecker Straße – Ripdorf | 09. B2 – Rauchentwicklung aus Lagerhalle/Spänehaufen | 18.03.2026 | 11:38 | Brandeinsatz | 4 h | Lübecker Straße – Ripdorf | |||||
| Einsatzmeldung: 08. B1 VEG – Feuer/Rauchentwicklung im Freien Datum: 07.03.2026 Uhrzeit: 18:23 Einsatzart: Brandeinsatz Dauer: 30 min Einsatzort: Bremer Straße – Ripdorf | 08. B1 VEG – Feuer/Rauchentwicklung im Freien | 07.03.2026 | 18:23 | Brandeinsatz | 30 min | Bremer Straße – Ripdorf | |||||
| Einsatzmeldung: 07. B2 DLK – Feuer in Industrieanlage Datum: 01.03.2026 Uhrzeit: 14:19 Einsatzart: Brandeinsatz Dauer: 1 h 40 min Einsatzort: Bremer Straße – Ripdorf | 07. B2 DLK – Feuer in Industrieanlage | 01.03.2026 | 14:19 | Brandeinsatz | 1 h 40 min | Bremer Straße – Ripdorf | |||||
| Einsatzmeldung: 06. B BMA – Brandalarm ausgelöst Datum: 21.02.2026 Uhrzeit: 04:38 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage Dauer: 1 h Einsatzort: Bremer Straße – Ripdorf | 06. B BMA – Brandalarm ausgelöst | 21.02.2026 | 04:38 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 1 h | Bremer Straße – Ripdorf | |||||
| Einsatzmeldung: 05. H 1 W – Tier <100kg in Gewässer Datum: 20.02.2026 Uhrzeit: 16:43 Einsatzart: Hilfeleistung Dauer: 30 min Einsatzort: Elbe-Seiten-Kanal – Oldenstadt | 05. H 1 W – Tier <100kg in Gewässer | 20.02.2026 | 16:43 | Hilfeleistung | 30 min | Elbe-Seiten-Kanal – Oldenstadt | |||||
| Einsatzmeldung: 04. H1 TÜR Y – Tragehilfe für Rettungsdienst Datum: 18.02.2026 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: Hilfeleistung Dauer: 25 min Einsatzort: Schützenstraße – Oldenstadt | 04. H1 TÜR Y – Tragehilfe für Rettungsdienst | 18.02.2026 | 18:00 | Hilfeleistung | 25 min | Schützenstraße – Oldenstadt | |||||
| Einsatzmeldung: 03. B BMA – Brandalarm ausgelöst Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 14:26 Einsatzart: Brandeinsatz > Brandmeldeanlage Dauer: 40 min Einsatzort: Lübecker Straße – Ripdorf | 03. B BMA – Brandalarm ausgelöst | 07.01.2026 | 14:26 | Brandeinsatz > Brandmeldeanlage | 40 min | Lübecker Straße – Ripdorf | |||||
| Einsatzmeldung: 02. H0 – Kontrolle Baum auf Fußweg Datum: 02.01.2026 Uhrzeit: 10:16 Einsatzart: Hilfeleistung Dauer: 20 min Einsatzort: Günter-Leifert-Rundweg – Oldenstadt | 02. H0 – Kontrolle Baum auf Fußweg | 02.01.2026 | 10:16 | Hilfeleistung | 20 min | Günter-Leifert-Rundweg – Oldenstadt | |||||
| Einsatzmeldung: 01. H1 RD – Tragehilfe für Rettungsdienst Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 22:09 Einsatzart: Hilfeleistung Dauer: 1 h Einsatzort: Memeler Straße – Oldenstadt (West) | 01. H1 RD – Tragehilfe für Rettungsdienst | 01.01.2026 | 22:09 | Hilfeleistung | 1 h | Memeler Straße – Oldenstadt (West) | |||||
